
Зображення готується
Штани · UK ORIGINAL
Штани британські MTP PCS
British MTP PCS Trousers
ПРО МОДЕЛЬ
Британські польові штани PCS у камуфляжі MTP — модель попереднього зразка, що випускалася до появи PCS 23. Бічні накладні кишені, регульований пояс, посилення в зоні сидіння та колін. Британське маркування штанів містить довжину внутрішнього шва, обхват талії та обхват сидіння. Розмірна сітка відрізняється від PCS 23 (наприклад, 80/96 замість 80/95) — звіряйте всі три значення зі своїми вимірами.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Оригінальна модель
- British MTP PCS Trousers
- Категорія
- Штани
- Камуфляж
- MTP
- Стан VIMAX
- Оберіть стан і розмір
РОЗМІРИ ТА СТАН
Комбінації моделі. Довідкове маркування не підтверджує наявність.
| Маркування | Стан | Колір | Наявність |
|---|---|---|---|
| 70/72/88 | Super Grade | MTP | 12 шт. |
| 70/76/92 | Super Grade | MTP | 1 шт. |
| 70/80/96 | Super Grade | MTP | 2 шт. |
| 75/68/84 | Super Grade | MTP | 25 шт. |
| 75/72/88 | Super Grade | MTP | 12 шт. |
| 75/76/92 | Super Grade | MTP | 31 шт. |
| 75/80/96 | Super Grade | MTP | 17 шт. |
| 75/84/100 | Super Grade | MTP | 2 шт. |
| 75/88/104 | Super Grade | MTP | 5 шт. |
| 75/92/108 | Super Grade | MTP | 0 шт. |
| 80/72/88 | Super Grade | MTP | 4 шт. |
| 80/76/92 | Super Grade | MTP | 12 шт. |
| 80/80/96 | Super Grade | MTP | 24 шт. |
| 80/84/100 | Super Grade | MTP | 11 шт. |
| 80/88/104 | Super Grade | MTP | 5 шт. |
| 80/92/108 | Super Grade | MTP | 0 шт. |
| 80/96/112 | Super Grade | MTP | 0 шт. |
| 80/100/116 | Super Grade | MTP | 0 шт. |
| 80/104/120 | Super Grade | MTP | 0 шт. |
| 80/108/124 | Super Grade | MTP | 0 шт. |
| 85/80/96 | Super Grade | MTP | 5 шт. |
| 85/84/100 | Super Grade | MTP | 6 шт. |
| 85/88/104 | Super Grade | MTP | 6 шт. |
| 85/92/108 | Super Grade | MTP | 2 шт. |
| 85/96/112 | Super Grade | MTP | 0 шт. |
| 85/100/116 | Super Grade | MTP | 0 шт. |
| 85/104/120 | Super Grade | MTP | 0 шт. |
| 85/108/124 | Super Grade | MTP | 0 шт. |
| 85/112/128 | Super Grade | MTP | 0 шт. |
| 90/88/104 | Super Grade | MTP | 0 шт. |
| 90/92/108 | Super Grade | MTP | 2 шт. |
| 90/96/112 | Super Grade | MTP | 0 шт. |
| 90/100/116 | Super Grade | MTP | 0 шт. |
| 90/104/120 | Super Grade | MTP | 0 шт. |
| 90/108/124 | Super Grade | MTP | 0 шт. |
| 90/112/128 | Super Grade | MTP | 0 шт. |

